
ทั้งนี้ วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ได้กลายเป็นวันแม่แห่งชาติของหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศอังกฤษ, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, อิตาลี, ตุรกี, ออสเตรเลีย, เม็กซิโก, แคนาดา, จีน, ญี่ปุ่น, และเบลเยี่ยม แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเทศที่กำหนดวันแม่แห่งชาติของตนเอง แต่ยังคงกำหนดวันอาทิตย์เช่นกันโดยใช้คำว่า Mothering Sunday ว่าแต่... อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะ ว่า วันแม่นานาชาติของแต่ละประเทศ มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันแม่นานาชาติ | |
ทุกวันที่ | ประเทศ |
อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ | นอร์เวย์ |
8 มีนาคม | บัลแกเรีย, แอลเบเนีย |
อาทิตย์ที่ 4 ในฤดูถือบวชเล็นท์ (มาเทอริง ซันเดย์) | สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ |
21 มีนาคม (วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ) | จอร์แดน, ซีเรีย, เลบานอน, อียิปต์ |
อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม | โปรตุเกส, ลิทัวเนีย, สเปน, แอฟริกาใต้, ฮังการี |
8 พฤษภาคม | เกาหลีใต้ (วันผู้ปกครอง) |
10 พฤษภาคม | กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้, บาห์เรน, ปากีสถาน, มาเลเซีย, เม็กซิโก, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, โอมาน |
อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม | แคนาดา, สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, ตุรกี, นิวซีแลนด์, เนเธอร์แลนด์, บราซิล, เบลเยียม, เปรู, ฟินแลนด์, มอลตา, เยอรมนี, ลัตเวีย, สโลวาเกีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อิตาลี, เอสโตเนีย, ฮ่องกง |
26 พฤษภาคม | โปแลนด์ |
27 พฤษภาคม | โบลิเวีย |
อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม | สาธารณรัฐโดมินิกัน, สวีเดน |
อาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน หรือ อาทิตย์ที่สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม | ฝรั่งเศส |
12 สิงหาคม | ไทย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) |
15 สิงหาคม (วันอัสสัมชัญ) | คอสตาริกา, แอนท์เวิร์ป (เบลเยียม) |
อาทิตย์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนตุลาคม | อาร์เจนตินา (Día de la Madre) |
28 พฤศจิกายน | รัสเซีย |
8 ธันวาคม | ปานามา |
22 ธันวาคม | อินโดนีเซีย |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น